Лидеры
| Место | Название | Рейтинг | ||
| 1. | Центр испытаний и сертификации-С- Петербург (ФГУ Тест-С.-Петербург) гатчинский филиал | 2 | ↑1 | |
| 2. | Конно-Спортивный клуб им. П. Ф. Денисенко | 2 | ||
| 3. | Гатчинская центральная районная клиническая больница | 2 | ||
| 4. | Интершина торгово - Сервисный центр | 2 | ||
| 5. | Баттерфляй | 2 | ||
| 6. | Лавка художника | 2 | ||
| 7. | Гатчинский центр творчества юных | 1 | ↑1 | |
| 8. | Победа | 1 | ↑1 | |
| 9. | Интэкс ПСК | 1 | ↑1 | |
| 10. | Лоцман центр профилактики наркомании молодежи | 1 | ↑1 | |
| 11. | Гатчинская школа-Интернат | 1 | ↑1 | |
| 12. | Гатчинское такси | 1 | ↑1 | |
| 13. | Маяк | 1 | ||
| 14. | Защита Информационных Технологий | 1 | ||
| 15. | Гатчинский промкомбинат ПО | 1 | ||
| 16. | Невадо | 1 | ||
| 17. | Fast-Step | 1 | ||
| 18. | Атлетик | 1 | ||
| 19. | Complife | 1 | ||
| 20. | Семал | 1 | ||
| 21. | Бизнесстройконтракт | 1 | ||
| 22. | Г. Гатчина и гатчинского района отдел загс | 1 | ||
| 23. | Гизис | 1 | ||
| 24. | Аэродромовское такси | 1 | ||
| 25. | Мода профессиональный лицей | 1 | ||
| 26. | ГАТЧИНА. РАЙОН газета | 1 | ||
| 27. | Ленинградский областной институт экономики и финансов государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования | 1 | ||
| 28. | Куб | 1 | ||
Аутсайдеры
| Место | Название | Рейтинг | ||
| 1. | Иствинд сервисный центр | -5 | ↑1 | |
| 2. | Галактика | -5 | ↓-1 | |
| 3. | Г. Гатчина управление ЖКХ | -4 | ||
| 4. | Вимос ТД | -4 | ||
| 5. | Стомамедсервис | -3 | ||
| 6. | Гатчинский опытный завод бумагоделательного оборудования (гозбо) | -1 | ||
| 7. | n 1895/0910 | -1 | ||
| 8. | Евросеть | -1 | ||
| 9. | Гешер | -1 | ||
| 10. | Гатчинский район отдел гибдд | -1 | ||
| 11. | Гатчинская правда газета | -1 | ||
| 12. | Полифас плюс | -1 | ||
| 13. | 7 Пятниц | -1 | ||
| 14. | БалтФлэтСервис | -1 | ||
| 15. | Анастасия | -1 | ||
| 16. | Аргат | -1 | ||
| 17. | ГАТЧИНА ДОМАШНЯЯ еженедельная информационная газета | -1 | ||